Clasificacion Por Secciones 2010
|
Categoria |
1 | 2 | 3 |
| 6 aņos | 4 | ||
| 7 aņos | 4 | 4 | |
| 8 aņos | 4 | 4 | |
| 9 aņos | 5 | 3 | |
| 10 aņos | 4 | 4 | |
| 11 aņos | 4 | 4 | |
| 12 aņos | 4 | 4 | |
| 13 aņos | 4 | 4 | 4 |
| 14 aņos | 4 | 4 | 4 |
| 15 aņos | 4 | 4 | |
| 16 aņos | 4 | 4 | 4 |
| 17 aņos | 4 | 4 | 4 |
| 18 aņos | 4 |
| COLORES DE UNIFORMES | |||||||||||
| DIVISION 6 AŅOS | COLOR | ||||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | ||||||||||
| LUIS A PADILLA | ANARANJADO | ||||||||||
| AGUADA CIBA | VEGAS GOLD | ||||||||||
| MOCA | CARDENAL | ||||||||||
| REXVILLE | ROJO | ||||||||||
| REBELDES | VIOLETA | ||||||||||
| DIVISION 7 AŅOS | |||||||||||
| SECCION 1 | |||||||||||
| REBELDES | VIOLETA | ||||||||||
| JAIME FRONTERAS | AZUL NAVY | ||||||||||
| LUIS A PADILLA | ANARANJADO | ||||||||||
| AGUADA CIBA | VEGAS GOLD | ||||||||||
| MOCA | CARDENAL | ||||||||||
| DIVISION 7 AŅOS | |||||||||||
| SECCION 2 | |||||||||||
| ARECIBO | AMARILLO | ||||||||||
| CAROLINA BALOM | ROJO | ||||||||||
| CAMUY | AZUL ROYAL | ||||||||||
| GBA | VEGAS GOLD | ||||||||||
| REXVILLE | ROJO | ||||||||||
| DIVISION 8 AŅOS | COLOR | DIVISION 8 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | CIBA | VEGAS GOLD | 1 | ARECIBO | AMARILLO | ||||||
| 2 | REBELDES | VIOLETA | 2 | PONCE LOMAS | NEGRO | ||||||
| 3 | CIBA AA | VEGAS GOLD | 3 | PONCE YMCA | GRIS | ||||||
| 4 | JAIME FRONTERA | AZUL NAVY | 4 | GUAYAMA | VINO | ||||||
| 5 | LARES | AZUL ROYAL | 5 | CAROLINA BALOM | ROJO | ||||||
| 6 | LUIS A PADILLA | ANARANJADO | 6 | REXVILLE |
ROJO |
||||||
| DIVISION 9 AŅOS | COLOR | DIVISION 9 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | ISABELA | VERDE MONTE | 1 | CAROLINA BALOM | ROJO | ||||||
| 2 | CIBA | VEGAS GOLD | 2 | CAROLINA COQUI | VEGAS GOLD | ||||||
| 3 | REBELDES | VIOLETA | 3 | ARECIBO | AMARILLO | ||||||
| 4 | LUIS A PADILLA A | ANARANJADO | 4 | TOA ALTA HEIGHT | NEGRO | ||||||
| 5 | LUIS A PADILLA AA | ANARANJADO | 5 | LARES | AZUL ROYAL | ||||||
| 6 | PONCE YMCA | GRIS | |||||||||
| 7 | PONCE PONCEŅOS | VEGAS GOLD | |||||||||
| PONCE LOMAS |
NEGRO |
||||||||||
|
DIVISION 10 AŅOS |
COLOR | DIVISION 10 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | CAMUY | AZUL ROYAL | 1 | PONCE YMCA | GRIS | ||||||
| 2 | ISABELA | VERDE MONTE | 2 | PONCE PONCEŅOS | VEGAS GOLD | ||||||
| 3 | LARES | AZUL ROYAL | 3 | GUAYNABO | BLANCO | ||||||
| 4 | LUIS A PADILLA | ANARANJADO | 4 | TOA ALTA HEIGHT | NEGRO | ||||||
| 5 | CABO ROJO | NEGRO | 5 | CAROLINA BALOM A | ROJO | ||||||
| 6 | QUEBRADILLAS | BLANCO | 6 | CAROLINA BALOM AA | ROJO | ||||||
| 7 | REBELDES A | VIOLETA | 7 | VAQUERAS | ROJO | ||||||
|
8 |
REBELDES AA |
NEGRO |
8 |
PONCE LOMAS | NEGRO | ||||||
|
9 |
REXVILLE |
ROJO |
|||||||||
| DIVISION 11 AŅOS | COLOR | DIVISION 11 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | AŅASCO | GRIS | 1 | FAJARDO | ANARANJADO | ||||||
| 2 | CIBA | VEGAS GOLD | 2 | TOA ALTA HEIGHT | NEGRO | ||||||
| 3 | ISABELA | VERDE MONTE | 3 | PONCE YMCA | GRIS | ||||||
| 4 | QUEBRADILLAS | BLANCO | 4 | VAQUERAS | ROJO | ||||||
| 5 | LUIS A PADILL A | ANARANJADO | 5 | PONCE LOMAS | NEGRO | ||||||
| 6 | LUIS A PADILLA AA | ANARANJADO | 6 | LARES | AZUL ROYAL | ||||||
| 7 | REBELDES A | VIOLETA | 7 | ARROYO | ANARANJADO | ||||||
| 8 | REBELDES AA | NEGRO |
CAROLINA COQUI PONCE PONCEŅOS |
VEGAS GOLD VEGAS GOLD |
|||||||
| 9 | JAIME FRONTERAS | AZUL NAVY | |||||||||
| DIVISION 12 AŅOS | COLOR | DIVISION 12 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | CAROLINA BALOM A` | ROJO | 1 | LARES | AZUL ROYAL | ||||||
| 2 | CAROLINA BALOM AA | `ROJO | 2 | LUIS A PADILLA A | ANARANJADO | ||||||
| 3 | CAROLINA COQUI | VEGAS GOLD | 3 | LUIS A PADILLA A | ANARANJADO | ||||||
| 4 | CATAŅO | VEGAS GOLD | 4 | MOCA | BLANCO | ||||||
| 5 | REXVILLE A | ROJO | 5 | PONCE LOMAS | NEGRO | ||||||
| 6 | REXVILLE AA | ROJO | 6 | PONCE YMCA | GRIS | ||||||
| 7 | GURABO | VEGAS GOLD | 7 | PONCE PONCENOS | VEGAS GOLD | ||||||
| 8 | BELGICA HOOPS | VERDE MONTE | |||||||||
| DIVISION 13 AŅOS | COLOR | DIVISION 13 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | CAPARRA WARRIOR | AZUL NAVY | 1 | ISABELA | VERDE MONTE | ||||||
| 2 | LARES | AZUL ROYAL | 2 | QUEBRADILLAS | BLANCO | ||||||
| 3 | CATANO | VEGAS GOLD | 3 | LUIS A PADILLA AAA | ANARANJADO | ||||||
| 4 | FAJARDO | ANARANJADO | 4 | MOCA | CARDENAL | ||||||
| 5 | VAQUERAS | ROJO | 5 | PONCE LOMAS A | NEGRO | ||||||
| 6 | VEGA BAJA ROSARIO A | AZUL ROYAL | 6 | REBELDES AAA | VIOLETA | ||||||
| 7 | VEGA BAJA ROSARIO AA | AZUL ROYAL | 7 | PONCE PONCENO A | VEGAS GOLD | ||||||
| 8 | VEGA BAJA BASKETBALL | VINO | 8 | PONCE PONCENO AA | VEGAS GOLD | ||||||
| DIVISION 13 AŅOS | COLOR | ||||||||||
| SECCION 3 | UNIFORME | ||||||||||
| MOCA LAP | VINO | ||||||||||
| LUIS A PADILLA AA | ANARANJADO | ||||||||||
| PONCE LOMAS AA | NEGRO | ||||||||||
| REBELDES AA | NEGRO | ||||||||||
| REBELDES A | NEGRO | ||||||||||
| LUIS A PADILLA A | ANARANJADO | ||||||||||
| JAIME FRONTERA | AZUL NAVY | ||||||||||
| REBELDES AAAA | AMARILLO | ||||||||||
| MAYAGUEZANA |
NEGRO |
||||||||||
| DIVISION 14 AŅOS | COLOR | DIVISION 14 AŅOS | COLOR | DIVISION 14 AŅOS | COLOR | ||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | SECCION 3 | UNIFORME | ||||||
| 1 | ANASCO | GRIS | RIO GRANDE ABAS | GRIS | CAGUAS LIBAC | AMARILLO | |||||
| 2 | CAMUY | AZUL ROYAL | RIO GRANDE | AMARILLO | LUIS A PADILLA | ANARANJADO | |||||
| 3 | CIALES | VIOLETA | CAPARRA WARRIOR | AZUL NAVY | GUAYAMA | VINO | |||||
| 4 | CIBA | VEGAS GOLD | GURABO A | VEGAS GOLD | BELGICA HOOPS | VERDE MONTE | |||||
| 5 | REBELDES | VIOLETA | GURABO AA | VEGAS GOLD | PONCE YMCA | GRIS | |||||
| 6 | QUEBRADILLAS | BLANCO | REXVILLE | ROJO | PONCE LOMAS |
NEGRO |
|||||
| 7 | MOCA | VINO | CATANO | VEGAS GOLD | PONCE PONCENOS |
BLANCO |
|||||
| 8 | MAYAGUEZANA | NEGRO | VEGA BAJA ROSARIO | AZUL ROYAL | ARROYO |
ANARANJADO |
|||||
| JAIME FRONTERAS |
AZUL NAVY |
||||||||||
| DIVISION 15 AŅOS | COLOR | DIVISION 15 AŅOS | COLOR | ||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | ||||||||
| 1 | BARCEBASKET | ROJO | LUIS A PADILLA A | ANARANJADO | |||||||
| 2 | VEGA BAJA ROSARIO | NEGRO | LUIS A PADILLA AA | ANARANJADO | |||||||
| 3 | FAJARDO | ANARANJADO | JAIME FRONTERA | AZUL NAVY | |||||||
| 4 | GUAYNABO | BLANCO | PONCE PONCENOS | BLANCO | |||||||
| 5 | GURABO | VEGAS GOLD | REBELDES A | VIOLETA | |||||||
| 6 | CAPARRA WARRIOR A | AZUL NAVY | REBELDES AA | NEGRO | |||||||
| 7 | CAGUAS LIBAC | AMARILLO | ARROYO | ANARANJADO | |||||||
| 8 | CAPARRA WARRIOR AA | AZUL NAVY | MAYAGUEZANA | NEGRO | |||||||
|
|
|||||||||||
| DIVISION 16 AŅOS | COLOR | DIVISION 16 AŅOS | COLOR | DIVISION 16 AŅOS | COLOR | ||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME |
SECCION 3 |
UNIFORME | ||||||
| 1 | VEGA BAJA ROSARIO | NEGRO | GURABO A | VEGAS GOLD | LUIS A PADILLA | ANARANJADO | |||||
| 2 | REXVILLE | ROJO | GURABO AA | VEGAS GOLD | QUEBRADILLAS | BLANCO | |||||
| 3 | BAYAMON SACA | AZUL CIELO | CAGUAS LIBAC A | VINO | REBELDE | VIOLETA | |||||
| 4 | CATANO | VEGAS GOLD | CAGUAS LIBAC AA | AMARILLO | MOCA AA | BLANCO | |||||
| 5 | LIGBAMA | VIOLETA | RIO GRANDE A | AMARILLO | PONCE YMCA | GRIS | |||||
| 6 | MOROVIS | AZUL ROYAL | RIO GRANDE AA | AMARILLO | MOCA A | VINO | |||||
| 7 | CAGUAS LIBAC AAA | AMARILLO | FAJARDO | AZUL NAVY | VILLALBA | AMARILLO | |||||
| 8 | CAPARRA WARRIOR | AZUL NAVY | ARROYO | ANARANJADO | |||||||
| DIVISION 17 AŅOS | COLOR | DIVISION 17 AŅOS | COLOR | DIVISION 17 AŅOS | COLOR | ||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | SECCION 2 | UNIFORME | SECCION 3 | UNIFORME | ||||||
| 1 | ABB | ROJO | BAYAMON SACA | ROJO | JAIME FRONTERA | AZUL NAVY | |||||
| 2 | CACIQUES | BLANCO | CATANO | BLANCO | RAMEY BASKET | BLANCO | |||||
| 3 | GUAYNABO AA | BLANCO | JUNCOS | AZUL ROYAL | CABO ROJO | NEGRO | |||||
| 4 | CAPARRA WARRIOR | AZUL NAVY | YABUCOA | VIOLETA | LARES | AZUL ROYAL | |||||
| 5 | CAROLINA COQUI | VEGAS GOLD | RIO GRANDE | AMARILLO | MOCA | VINO | |||||
|
6 |
TORRIMAR |
AMARILLO |
CRIOLLOS CAGUAS | NEGRO | HATILLO | ROJO | |||||
|
7 |
GUAYNABO A |
BLANCO |
FAJARDO | AZUL NAVY | VEGA BAJA ROSARIO | NEGRO | |||||
|
8 |
TOA ALTA HEIGHT |
NEGRO |
CAGUAS LIBAC | ROSA | LIGBAMA | VIOLETA | |||||
|
9 |
FRAIGCOMAR |
AZUL |
ENCANTADA | ANARANJADO | |||||||
| DIVISION 18 AŅOS | COLOR | ||||||||||
| SECCION 1 | UNIFORME | ||||||||||
| 1 | GUAYNABO A | BLANCO | |||||||||
| 2 | GUAYNABO AA | BLANCO | |||||||||
| 3 | ABB | ROJO | |||||||||
| 4 | GURABO | VEGAS GOLD | |||||||||
| 5 | CAGUAS LIBAC | VERDE | |||||||||
| 6 | ARROYO | ANARANJADO | |||||||||
| 7 | LUIS A PADILLA | ANARANJADO | |||||||||
| 8 | PATILLAS | VIOLETA | |||||||||
| 9 | MOROVIS | AZUL ROYAL | |||||||||
| 10 | YABUCOA | VIOLETA | |||||||||
| DIRECTORIO DE TELEFONOS CONTACTOS PARA LAS CANCHAS | ||||||
| ABB | ERIC ANGLERO | 318-0866 | ||||
| ANASCO BASKET | JOSE LOPEZ | 787-309-2894 | ||||
| ARECIBO | LUIS BIDOT | 787-356-6412 | ||||
| ARROYO | ANGEL LACOT | 787-925-9942 | ||||
| BELGICA HOOPS | LUIS M DIAZ | 787-675-8874 | ||||
| BARCEBASKET | CARLOS REYES | 787-297-9012 | ||||
| CACIQUES | CARLOS RUIZ | 800-9340 | ||||
| CABO ROJO | WILLIAM NEGRON | 554-3808 | ||||
| CAMUY | EDWIN DIAZ | 347-5721 | ||||
| CAGUAS LIBAC | NELSON RODRIGUEZ | 692-6289 | ||||
| CAPARRA WARRIORS | JOSE CRUZ MOYA | 372-0885 | ||||
| CAROLINA BALOM | OMAR TORRES | 608-1652 | ||||
| CAROLINA COQUI | EMILIO RODRIGUEZ | 939-640-8704 | ||||
| CIALES | JOSE ORTIZ | 248-9955 | ||||
| CIBA | TONY AVILES | 787-560-0753 | ||||
| FBA FAJARDO | ROBERTO AYALA | 360-3831 | ||||